Zarade se otvaraju kroz menu, klikom na stavku Zarade – Izvještaji–Spisak obustava po komitentima. Ovaj izvještaj nam služi za pregled obustava po komitentima.
Spisak obustava po komitentima
Slika 1. Forma za spisak obustava po komitentima
Popunjavaju se sledeća polja:
Naziv polja | Opis polja |
Mjesec | Izaberemo mjesec za obustave |
Godina | Godina za zarade |
Tip ugovora | Ukoliko ne unesemo ugovor, rekapitulacija je za sve ugovore, ukoliko definišemo samo npr. ugovor o djelu izvještaj će biti samo za ugovore o djelu. |
ID obračuna | Ukoliko unesemo ID obračuna sistem nam daje izvještaj samo za taj obračun, slika 2. |
Komitent | Unesemo zaposlenog za kojeg gledamo ubustave. Ukoliko ne popunimo ovo polje dobićemo izvještaj sa svim obustavama za sve zaposlene. |
Tip obustave | Izaberemo tip obustave, nakon toga dobijamo izvještaj za odabranu obustavu. Ukoliko ne unesemo ništa u ovo polje, na izvještaju će biti svi tipovi obustava. |
U polju prikazano na slici 3, možemo izabrati vrstu prikaza izvještaja. Klikom na dugme "Štampa" u novom prozoru nam se otvara izvještaj zbirne rekapitulacije. |
Slika 2. Forma za obračun zarada, ID obračuna zarada
Slika 3. Forma za vrstu prikaza izvještaja